Elektra Ekipaĵo Endoma 10kV Tensio-Transformilo
Teknika parametro
Tajpu | JSZW-3 | JSZW-6 | JSZW-10 |
Taksita Tensio (V) Primaraj Baza malĉefa Helpa malĉefa | 300/√3100/√3100/3 | 600/√3100/√3100/3 | 1000/√3100/√3100/3 |
Taksita Eligo (VA) Klaso0.5 Klaso 1 Klaso 3 | 90 150 300 | 120 240 480 | 150 240 480 |
Maksimuma Eligo (VA0 | 600 | 960 | 960 |
Tensio - kun norma testo (VA) Primaraj Sekundara | 23 3 | 32 3 | 42 3 |
Ofteco (Hz) | 50 | 50 | 50 |
Drataron diagramon
Skizo kaj Instala Dimensio
Tajpu | Skizo kaj instaladograndeco | |||||||
A | B | C | D | E | H | a1 | A2 | |
JSZW-3,6 (Q) | 600 | 580 | 560 | 156 | 195 | 295 | 195 | 195 |
JSZW-10 (Q) | 600 | 640 | 620 | 185 | 210 | 325 | 205 | 205 |